- Gyldig:
- 01-05-2024 - 30-04-2026
- Forrige versjon:
- 01-05-2022 - 30-04-2024
Virke - Virksomheter
Avtalen omfatter ansatte i barnevernsinstitusjoner og ideelle organisasjoner. Lønnsbestemmelsene i avtalen er todelt. Virksomheter som kan sammenlignes med kommunal virksomhet (§27), og virksomheter som kan sammenlignes med statlig virksomhet (§26). Avtalen er en del av Virke HUK-området (Helse, utdanning og kultur).
Hovedoppgjør 2026
Det er enighet mellom Fagforbundet og Virke om hovedoppgjøret for overenskomster med lønnsstruktur lignende den i staten og kommunal sektor. Resultatet reforhandles dersom et av oppgjørene ikke skulle bli godkjent i uravstemning av medlemmene.
For virksomheter som følger statlig virksomheter (§26):
Lønnstilleggene i årets oppgjør kommer ikke gjennom sentrale tillegg – alt skal nå forhandles lokalt. Den økonomiske ramma er i tråd med frontfaget, og legger til rette for økt kjøpekraft.
Les ellers mer om resultatet i staten.
For virksomheter som følger kommunale virksomheter (§27):
Resultatet er i tråd med resultatet for ansatte i kommunen (KS).
Resultatet sikrer alle medlemmer et generelt tillegg på minst 21.600 kroner i året.
Ubekvemstillegg for kveld, natt og helg økes. De som jobber nattevakt får nå nattillegg helt fram til kl. 08.00. Tidligere har de fått tillegget fram til klokka 06.00.
Sentrale lønnstillegg for virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2026
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 418 600 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 475 300 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 497 300 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 517 300 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 22 800 | 545 400 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 22 800 | 586 400 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 25 500 | 624 700 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 26 500 | 655 800 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 27 400 | 676 200 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 421 600 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 479 500 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 501 500 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 521 500 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 22 800 | 558 400 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 22 800 | 601 800 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 26 300 | 638 900 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 27 600 | 676 700 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 28 700 | 697 400 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 429 700 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 490 900 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 512 900 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 532 900 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 22 800 | 568 600 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 22 800 | 622 000 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 26 600 | 652 300 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 27 900 | 687 500 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 29 000 | 711 000 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 476 000 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 534 700 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 550 700 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 574 700 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 24 200 | 620 800 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 24 500 | 647 900 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 28 000 | 686 000 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 29 300 | 723 100 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 30 400 | 746 600 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 515 800 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 551 100 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 572 500 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 592 500 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 25 500 | 639 900 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 27 000 | 673 200 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 30 300 | 735 300 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 32 000 | 797 500 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 34 100 | 833 300 |
Ansiennitetstillegg for virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2026
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 3 000 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 4 200 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 4 200 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 4 200 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 13 000 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 15 400 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 14 200 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 20 900 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 21 200 |
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 8 100 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 11 400 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 11 400 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 11 400 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 10 200 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 20 200 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 13 400 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 10 800 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 13 600 |
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 46 300 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 43 800 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 41 800 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 41 800 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 52 200 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 25 900 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 33 700 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 35 600 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 35 600 |
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 39 800 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 16 400 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 17 800 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 17 800 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 19 100 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 25 300 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 49 300 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 74 400 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 86 700 |
Mellomoppgjøret 2025
I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønn.
Sentrale tillegg for virksomheter som følger statlig virksomhet (§26):
Med virkning fra 1. mai 2025 gis det 6600 kr + 1,5 % av fastlønn per 1. mai 2025.
Lokale forhandlinger
Med virkning fra 1. mai 2025 skal det forhandles lokalt innenfor en ramme på 1,35 % pr. dato av lønnsmassen.
Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2025.
Se hele resultatet og lønnsplan i protokoll
Sentrale tillegg for virksomheter som følger kommunale virksomheter (§27):
Med virkning fra 1. mai 2025 gis det sentrale tillegg som vist i denne tabellen
Garantilønn
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet med lønnsystem lik kommunal sektor gjelder fra 1. mai, se oversikt på siden.
Ledere
Ledere gis et lønnstillegg på 2,8% av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2025. Gjelder med virkning fra 1. mai 2025.
Lokale forhandlinger
Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfatter av sentralt lønnssystem.
For stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt, skal forhandlingene være avsluttet innen 31. oktober 2025.
Se hele resultatet og lønnsplan i protokoll